Steuer-und Sozialversicherungskalender für das Jahr 2020
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Umsatzsteuer usw.. - Die Liste der monatlich zu entrichtenden Steuern ist lang. Mit unserem aktuellen Steuerkalender bzw. der nachfolgenden Übersicht haben Sie alle relevanten Steuertermine auf einen Blick.
Monat | Steuerart | Steuertermin | Schonfrist |
Januar | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer SV-Beiträge | 10.01. 29.01. | 13.01. |
Februar | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 10.02. | 13.02. |
Gewerbesteuer, Grundsteuer SV-Beiträge | 17.02. 26.02. | 20.02. | |
März | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer, SV-Beiträge | 10.03
27.03. | 13.03. |
April | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer SV-Beiträge | 14.04. 28.04. | 17.04. |
Mai | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 11.05. | 14.05. |
Gewerbesteuer, Grundsteuer SV-Beiträge | 15.05. 27.05. | 18.05. | |
Juni | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer, SV-Beiträge | 10.06.
26.06. | 15.06. |
Juli | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer SV-Beiträge | 10.07. 29.07. | 13.07. |
August | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 10.08. | 13.08. |
Gewerbesteuer, Grundsteuer SV-Beiträge | 17.08. 27.08. | 20.08. | |
September | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer, SV-Beiträge | 10.09.
28.09. | 14.09. |
Oktober | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer SV-Beiträge | 12.10. 28.10. | 15.10. |
November | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 10.11. | 13.11. |
Gewerbesteuer, Grundsteuer SV-Beiträge | 16.11. 26.11. | 19.11. | |
Dezember | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer, SV-Beiträge | 10.12.
28.12. | 14.12. |
* Ablauf der Schonfrist
Alle Angaben ohne Gewähr